| DOMINGO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JOGOS DO MÊS
| JOGO | CONFRONTO | HORARIO |
| 1 | Marcos X Felipe | 18:00 |
| 2 | Edgar X Gabriel | 18:15 |
| 3 | Gabriel X Marcos | 18:30 |
| 4 | Felipe X Edgar | 18:45 |
| 5 | Marcos X Edgar | 19:00 |
| 6 | Felipe X Gabriel | 19:15 |
| 7 | Felipe X Marcos | 19:30 |
| 8 | Gabriel X Edgar | 19:45 |
| 9 | Marcos X Gabriel | 20:00 |
| 10 | Edgar X Felipe | 20:15 |
| 11 | Edgar X Marcos | 20:30 |
| 12 | Gabriel X Felipe | 20:45 |
| JOGO | CONFRONTO | HORARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rafael X Bruno | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wellington X André | 18:15
| 3
| André X Rafael
| 18:30
| 4
| Bruno X Wellington
| 18:45
| 5
| Rafael X Wellington
| 19:00
| 6
| Bruno X André
| 19:15
| 7
| Bruno X Rafael
| 19:30
| 8
| André X Wellington
| 19:45
| 9
| Rafael X André
| 20:00
| 10
| Wellington X Bruno
| 20:15
| 11
| Wellington X Rafael
| 20:30
| 12
| André X Bruno
| 20:45
| |
| JOGO | CONFRONTO | HORARIO | ||||||||||||||||||
| 1 | 1º Grupo A X 2º Grupo B | 20:00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2º Grupo B X 1º Grupo A | 20:15
| 3
| 1º Grupo B X 2º Grupo A
| 20:30
| 4
| 2º Grupo A X 1º Grupo B
| 20:45
| 5
| Perdedor Jogo 1 X Perdedor Jogo 2
| 21:00
| 6
| Perdedor Jogo 2 X Perdedor Jogo 1
| 21:15
| 7
| Vencedor Jogo 1 X Vencedor Jogo 2
| 21:30
| 8
| Vencedor Jogo 2 X Vencedor Jogo 1
| 21:45
| |