Penghasilan dan Deposit Ulang Anda Setiap 35 hari sekali, seperti tertera dalam tabel berikut.
TABEL PROFIT BABY BLUE
Per Hari Deposit ulang Profit anda
1 35 - 50.000
2 70 - 100.000
3 105 - 190.000
4 140 175.000 285.000
5 175 200.000 475.000
6 210 375.000 760.000
7 245 575.000 1.235.000
8 280 950.000 1.995.000
9 315 1.575.000 3.230.000
10 350 2.525.000 5.225.000
11 385 4.100.000 8.455.000
12 420 6.625.000 13.680.000
13 455 10.725.000 22.135.000
14 490 17.350.000 35.815.000
650 28.075.000 57.950.000
/35 hr 28.075.000 57.950.000
Income pasti anda setiap 35 hari sekali adalah 57.950.000 - 28.075.000 = Rp 29.875.000,-