v


Amil Saúde - Assistência Médica - Plano de Saúde Amil

A Amil Assistência Médica está no mercado a mais de 28 anos.
Uma das mais tradicionais empresas de planos de saúde do país.
A Amil possui uma extensa rede credenciada e uma ampla variedade de planos de saúde,
certamente uma delas irá se adequar à sua necessidade.
Abaixo temos a tabela de preços da Amil e o resumo de sua rede credenciada.


Nós da OgoshiSoken Corretora nos preocupamos em oferecer o melhor para sua saúde,
por isso trabalhamos com os melhores planos de saúde do mercado!

Teremos o maior prazer em ajudá-lo a escolher o melhor plano de saúde de acordo com a sua necessidade!


Para dúvidas ou maiores informações ligue: (011) - 2216-1686 / 2216-9622 / 9567-8105
email: ogoshisoken@hotmail.com
Corretor : Emilio Ogoshi


AMIL INDIVIDUAL E GRUPAL / ABRIL 2009
Taxa de Adesão R$15,00

Planos Amil
Next 10
Amil
Blue I
Amil
Blue II
Amil
130
Amil
Blue Gold
Amil
140
Amil
140 Plus
Amil
160 I
Amil
160 II
Amil
160 III
  QC QP Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 86,68 94,03 99,75 120,75 152,25 173,25 212,10 265,09 367,50 525,00 682,50
19 a 23 112,68 122,24 129,68 156,98 197,93 225,23 275,73 344,62 477,75 682,50 887,25
24 a 28 123,95 134,46 142,65 172,68 217,72 247,75 303,30 379,08 525,53 750,75 975,98
29 a 33 135,11 146,56 155,49 188,22 237,31 270,05 330,60 413,20 572,83 818,32 1.063,82
34 a 38 148,62 161,22 171,04 207,04 261,04 297,06 363,66 454,52 630,11 900,15 1.170,20
39 a 43 163,48 177,34 188,14 227,74 287,14 326,77 400,03 499,97 693,12 990,17 1.287,22
44 a 48 212,36 230,36 244,39 295,83 372,99 424,47 519,64 649,46 900,36 1.286,23 1.672,10
49 a 53 244,21 264,91 281,05 340,20 428,94 488,14 597,59 746,88 1.035,41 1.479,16 1.922,92
54 a 58 305,26 331,14 351,31 425,25 536,18 610,18 746,99 933,60 1.294,26 1.848,95 2.403,65
59 ou + 520,08 564,18 598,50 724,50 913,50 1.039,50 1.272,60 1.590,54 2.205,00 3.150,00 4.095,00
Exemplos de reembolso - Consultas médicas
  não não 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 92,00 138,00 230,00 322,00


Plano individual e Grupal Com Co-Participação

Planos Amil
Next 10
Amil
Blue I
Amil
Blue II
Amil
130
Amil
Blue Gold
Amil
140
Amil
140 Plus
  QC QP Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 80,61 87,44 92,77 112,30 141,59 161,12 197,25 246,54
19 a 23 104,79 113,67 120,60 145,99 184,07 209,46 256,43 320,50
24 a 28 115,27 125,04 132,66 160,59 202,48 230,41 282,07 352,55
29 a 33 125,64 136,29 144,60 175,04 220,70 251,15 307,46 384,28
34 a 38 138,20 149,92 159,06 192,54 242,77 276,27 338,21 422,71
39 a 43 152,02 164,91 174,97 211,79 267,05 303,90 372,03 464,98
44 a 48 197,47 214,22 227,29 275,12 346,90 394,77 483,27 604,01
49 a 53 227,09 246,35 261,38 316,39 398,94 453,99 555,76 694,61
54 a 58 283,86 307,94 326,73 395,49 498,68 567,49 694,70 868,26
59 ou + 483,66 524,64 556,62 673,80 849,54 966,72 1.183,50 1.479,24


Plano Familiar I
Casal com ou sem filhos.

Planos Amil
Next 10
Amil
Blue I
Amil
Blue II
Amil
130
Amil
Blue Gold
Amil
140
Amil
140 Plus
Amil
160 I
Amil
160 II
Amil
160 III
  QC QP Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 75,41 81,81 86,78 105,05 132,46 150,73 184,53 230,63 319,73 456,75 593,78
19 a 23 98,03 106,35 112,81 136,57 172,20 195,95 239,89 299,82 415,65 593,78 771,91
24 a 28 107,83 116,99 124,09 150,23 189,42 215,55 263,88 329,80 457,22 653,16 849,10
29 a 33 117,53 127,52 135,26 163,75 206,47 234,95 287,63 359,48 498,37 711,94 925,52
34 a 38 129,28 140,27 148,79 180,13 227,12 258,45 316,39 395,43 548,21 783,13 1.018,07
39 a 43 142,21 154,30 163,67 198,14 249,83 284,30 348,03 434,97 603,03 861,44 1.119,88
44 a 48 184,73 200,44 212,61 257,38 324,53 369,31 452,09 565,03 783,34 1.119,01 1.454,72
49 a 53 212,44 230,51 244,50 295,99 373,21 424,71 519,90 649,78 900,84 1.286,86 1.672,93
54 a 58 265,55 288,14 305,63 369,99 466,51 530,89 649,88 812,23 1.126,05 1.608,58 2.091,16
59 ou + 452,46 490,86 520,68 630,30 794,76 904,38 1.107,18 1.383,78 1.918,38 2.740,50 3.562,68


Plano Familiar II
Um dos cônjuges com, no mínimo 1 dependente (filho) solteiros sem limite de idade.

Planos Amil
Next 10
Amil
Blue I
Amil
Blue II
Amil
130
Amil
Blue Gold
Amil
140
Amil
140 Plus
Amil
160 I
Amil
160 II
Amil
160 III
  QC QP Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 80,61 87,44 92,77 112,30 141,59 161,12 197,25 246,54 341,78 488,25 634,73
19 a 23 104,79 113,67 120,60 145,99 184,07 209,46 256,43 320,50 444,31 634,73 825,15
24 a 28 115,27 125,04 132,66 160,59 202,48 230,41 282,07 352,55 488,74 698,20 907,67
29 a 33 125,64 136,29 144,60 175,04 220,70 251,15 307,46 384,28 532,73 761,04 989,36
34 a 38 138,20 149,92 159,06 192,54 242,77 276,27 338,21 422,71 586,00 837,14 1.088,30
39 a 43 152,02 164,91 174,97 211,79 267,05 303,90 372,03 464,98 644,60 920,85 1.197,13
44 a 48 197,47 214,22 227,29 275,12 346,90 394,77 483,27 604,01 837,34 1.196,18 1.555,07
49 a 53 227,09 246,35 261,38 316,39 398,94 453,99 555,76 694,61 962,94 1.375,61 1.788,33
54 a 58 283,86 307,94 326,73 395,49 498,68 567,49 694,70 868,26 1.203,68 1.719,51 2.235,41
59 ou + 483,66 524,64 556,62 673,80 849,54 966,72 1.183,50 1.479,24 2.050,68 2.929,50 3.808,38



Plano Familiar I Com Co-Participação
Casal com ou sem filhos.

Planos Amil
Next 10
Amil
Blue I
Amil
Blue II
Amil
130
Amil
Blue Gold
Amil
140
Amil
140 Plus
  QC QP Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 70,13 76,07 80,70 97,70 123,19 140,18 171,61 214,48
19 a 23 91,17 98,89 104,91 127,01 160,15 182,23 223,09 278,82
24 a 28 100,29 108,78 115,40 139,71 176,17 200,45 245,40 306,70
29 a 33 109,32 118,57 125,79 152,28 192,03 218,49 267,49 334,30
34 a 38 120,25 130,43 138,37 167,51 211,23 240,34 294,24 367,73
39 a 43 132,28 143,47 152,21 184,26 232,35 264,37 323,66 404,50
44 a 48 171,83 186,37 197,72 239,35 301,82 343,42 420,43 525,45
49 a 53 197,60 214,33 227,38 275,25 347,09 394,93 483,49 604,27
54 a 58 247,00 267,91 284,23 344,06 433,86 493,66 604,36 755,34
59 ou + 420,78 456,42 484,20 586,20 739,14 841,08 1.209,66 1.286,88




Plano Familiar II Com Co-Participação
Um dos cônjuges com, no mínimo 1 dependente (filho) solteiros sem limite de idade.

Planos Amil
Next 10
Amil
Blue I
Amil
Blue II
Amil
130
Amil
Blue Gold
Amil
140
Amil
140 Plus
  QC QP Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 74,97 81,32 86,28 104,43 131,68 149,85 183,45 229,28
19 a 23 97,46 105,72 112,16 135,76 171,18 194,81 238,49 298,06
24 a 28 107,21 116,29 123,38 149,34 188,30 214,29 262,34 327,87
29 a 33 116,86 126,76 134,48 162,78 205,25 233,58 285,95 357,38
34 a 38 128,55 139,44 147,93 179,06 225,78 256,94 314,55 393,12
39 a 43 141,41 153,38 162,72 196,97 248,36 282,63 346,01 432,43
44 a 48 183,69 199,24 211,37 255,86 322,62 367,14 449,47 561,73
49 a 53 211,24 229,13 243,08 294,24 371,01 422,21 516,89 645,99
54 a 58 264,05 286,41 303,85 367,80 463,76 527,76 646,11 807,49
59 ou + 449,82 487,92 517,68 626,58 790,08 899,10 1.100,70 1.375,68



Abrangência

Amil Next 10 - Grupo regional de municípios - São Paulo.
Restante das categorias o atendimento é Nacional.

Resumo da Rede Credenciada

LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade)
PLANO NEXT 10
Hospitais Zona Especialidades
Hospital ABC Santo André - Amico ABC H/PS
Hospital Ribeirão Pires ABC H/PS/M
Hospital São Bernardo ABC H/PS/M
Hospital Saúde Santo André ABC PS
Neomater ABC H/PS/M
Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri Barueri H/PS/M
Hospital Bandeirantes Centro H
Hospital Estella Maris Guarulhos H/PS/M
Casa de Saúde Santa Marcelina Leste H/PS/M
Cema Hospital Especializado Leste H/PS
Hospital e Maternidade Vila Matilde Leste H/PS/M
Hospital Itaquera Leste H/PS
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer IBCC Leste H/PS
Sociedade Portuguesa Beneficente Vasco da Gama Leste H/PS
Foccus Unidade Integrada Santana Norte PS
Hospital Voluntários/San Paolo Norte H/PS/M
Hospital Iguatemi Oeste H/PS
Hospital e Maternidade Sino Brasileiro Osasco M
Casa de Saúde de Santos Santos H/PS/M
Hospital Ana Costa Santos H
Assistência Médica Itamaraty Sul H/PS
Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II Sul PS
Foccus Unidade Integrada Vila Mariana Sul H/PS
Hospital Defeitos da Face Sul H/PS
Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes Sul H/PS/M
Hospital IGESP Sul H
Hospital Rubem Berta Sul H/PS
Hospital Santa Bárbara Sul H/PS
Hospital Sepaco Sul H/PS/M
Serra Mayor Serviços Médicos Sul H/PS
Hospital da Criança Sul H/PS
AMIL BLUE I
Hospital Saúde Santo André ABC H/PS/M
Hospital América ABC H/M
Hospital Benef. Portuguêsa de Santo André (Hosp. São Pedro) ABC H/M
Hospital e Maternidade Assunção ABC H
Hospital e Maternidade Bartira ABC H/PS/M
Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama ABC H
Hospital Saúde São Bernardo ABC H/PS/M
Hospital Bandeirantes Centro H/PS
Hospital Santa Isabel Centro H
Hospital Carlos Chagas Guarulhos H/PS/M
Hospital e PS Cominitário Vila Iolanda Leste H/PS/M
Hospital Santa Virgínia Leste H
Hospital Nipo Brasileiro Norte H
Hospital Metropolitano Oeste H/PS/M
Hospital e Maternidade Sino-Brasileiro Osasco H/M
Pronto Socorro Infantil do Gonzaga Santos H/PS
Hospital IGESP Sul H/PS
AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente Sul H
Casa de Saúde Santa Rita Sul H/PS
Hospital de Olhos Paulista Sul H/PS
Hospital e Maternidade Santa Marina Sul H/PS/M
Hospital e Maternidade São Camilo Ipiranga Sul H/PS/M
Hospital e Maternidade São Rafael Sul H
Hospital Evaldo Foz Sul H/PS/M
Hospital Paulista Sul H/PS
Hospital Paulistano Sul H/PS
Hospital Santa Paula Sul H
Hospital São Paulo Sul H/PS
Pronto Socorro Infantil Vila Mariana Sul H/PS
Hospital da Criança Sul H/PS/M
Clinica Maia Taboão da Serra H/PS
AMIL BLUE II
Hospital Santa Isabel Centro H/PS
Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama ABC H/PS/M
Hospital e Maternidade Assunção ABC H/PS/M
Hospital Benef. Portuguêsa de Santo André (Hosp. São Pedro) ABC H/PS/M
Hospital América ABC H/PS/M
Hospital Nove de Julho Centro H
Hospital Santa Virgínia Leste H/PS/M
Hospital Nipo Brasileiro Norte H/PS/M
Hospital e Maternidade São Camilo Santana Norte H
Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia Oeste H
Hospital e Maternidade Sino Brasileiro Osasco H/PS/M
Hosp Ana Costa Santos H/PS/M
Hospital Santa Paula Sul H/PS
Hospital Santa Catarina Sul M
Hospital Santa Cruz Sul H
AMIL 130
Hospital A.C. Camargo Centro H
Pronto Socorro Infantil Sabará Centro H/PS
Hospital e Maternidade São Camilo Santana Norte H/PS/M
Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia Oeste H/PS/M
Hospital Santa Cruz Sul H/PS
Hospital do Coração Sul H
AMIL BLUE GOLD
Hospital e Maternidade Brasil ABC H/PS/M
Hospital A.C. Camargo Centro H/PS
Hospital Nove de Julho Centro H/PS
Hospital Samaritano Oeste H/M
Hospital Santa Catarina Sul H/PS/M
Hospital do Coração Sul H/PS
Hospital Alemão Oswaldo Cruz Sul H
Hospital e Maternidade Santa Joana Sul H/PS/M
Hospital e Maternidade São Luiz - Itaim Sul H/M
Hospital e Maternidade São Luiz - Morumbi Sul H
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor) Sul H/PS
Pró Matre Paulista Sul M/PS
AMIL 140
Hospital e Maternidade São Luiz - Morumbi Sul H/PS
AMIL 140 PLUS
Hospital e Maternidade São Luiz - Itaim Sul H/PS/M
Hospital Alemão Oswaldo Cruz Sul H/PS
AMIL 160
Hospital Samaritano Oeste H/PS/M
Hospital Albert Einstein Sul H/PS/M
Hospital Sírio Libanês Sul H/PS


Laboratórios Rede Credenciada
AMIL NEXT 10 - Laboratórios
Campana Lab. Koch Labor União Rhesus TEC Lab.
Lego Mello Nasa Total Care
Lab. de Análises Clínicas Gonzaga Foccus Medicina Diagnóstica
Lab. Pasteur de Análises Clínicas Lab. de Análises Clínicas Brasil
Megaimagem Diagnóstico por Imagem
AMIL BLUE I - Laboratórios
Cimerman Clinrad Crya Diagnóstika Imedi
Lacc Lid Locus Maximagem Pathos
Sae Slab Udo Ultracron Vital Brasil
Banco de Sangue de São Paulo Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz
JN Laboratório Ultra-Sonográfico Lab. de Anatomia Pat. e Citológica
Lab. de Análises Sanitas Med. Sonic Diag. por Imagem
Patologia Espec. e Citologia Plínio Santos Anat. Patol.
Radioclínica Tadao Mori
   
AMIL BLUE II - Laboratórios
CDB Ressonância Magnética
 
AMIL 130 - Laboratórios
Lavoisier Bioclínico  
   
AMIL BLUE GOLD - AMIL 140 e AMIL 140 PLUS - Laboratórios
Delboni Auriemo
     
AMIL 160
Clube DA Fleury Centro de Diag. Albert Einstein


Prazos de Carências

24 meses----Urgências , Emergências e Acidentes Pessoais
30 dias-------Consultas em consultórios e clínicas médicas
30 dias-------Exames e Procedimentos ambulatoriais básico
90 dias-------Exames e procedimentos especiais
Mínima de 90 dias e máxima de 720 dias - Cirurgias e Internações
Mínima de 120 dias e máxima de 720 dias - Doenças e lesões preexistentes
10 meses----Parto

Ogoshi Soken Corretora Tel: 11- 2216-1686 / 2216-9622 / 9567-8105
email: ogoshisoken@hotmail.com